| Massnahmen |
|
|||||||||
|
|
|
|
vielfalt |
|
plätze |
|
|
Bemerkungen | ||
| Schnitt mit Sense (Hand) oder Balken | • | • | Dichte Gräserbestände im Mai schneiden, artenreiche Kräuterzonen im August. Kein Schnitt in Leuchtperiode (Ende Juni-Ende Juli). Nicht mit Schlegel- oder Fadenmäher: Gefahr der Zerstörung von Glühwürmchen, Schnecken usf. | |||||||
| alternierender Schnitt | • | • | • | • | • | • | ||||
| Schnittguthaufen an Saum deponieren | • | • | • | • | am Rand zu Gehölz, nicht auf magere Stellen, Nährstoffabfluss vermeiden! | |||||
| Säume aufkommen lassen, "Wucherpflanzen" (Disteln, Goldruten, Brombeeren...) ausjäten | • | • | • | • | • | • | einseitige Hochstaudenfluren u. ä. verhindern Besonnung des Bodens, haben geringe Diversität (Strukturen, Schnecken) | |||
| Schilf, Goldruten und andere hochwüchsige Pflanzen aus Wiesen entfernen | • | • | " | |||||||
| keine intensive Beweidung | • | • | • | • | • | eher Kühe als Schafe, Schafbeweidung wird in der Schweiz meist zu intensiv gehandhabt. | ||||
| Verbuschung von Böschungen usf. verhindern | • | • | • | • | Männchen folgen anscheinend im Suchflug Strukturen wie Waldränder, Böschungen | |||||
| Waldrand auslichten; Heckenpflege | • | • | • | als Leuchtplätze scheinen oft südexponierte Stellen zu dienen | ||||||
| Asthaufen | • | • | • | |||||||
| Laub liegen lassen | • | • | ||||||||
| Trockenmäuerchen und andere Kleinstrukturen | • | • | • | Steinhaufen, Wurzelstöcke, Holzbeigen... | ||||||
| keine Dünger | • | |||||||||
| keine Insektizide und Schneckenkörner | • | • | ||||||||
| keine Herbizide (Rasen) | • | • | erfahrungsgemäss finden sich keine Glühwürmchen in mit Herbiziden und Düngern behandelten Rasen | |||||||
| keine künstliche Beleuchtung | • | • | Licht behindert Larvenaktivität, stört Männchen (Weibchen glühen gelegentl. auch an hellen Stellen) | |||||||
aufgrund von Erfahrungen (v. a. von Thomas Winter SWO Dübendorf) und Literatur (John Tyler: The Glow-worm, Sevenoaks 2002) zusammengestellt von Stefan Ineichen Nov. 2002